杏耀娱乐注册

杏耀娱乐

当前位置:杏耀娱乐 > 杏耀娱乐注册 >

胜负彩24164期欧亚赔率对照:毕尔巴鄂盘口存差异

时间:2024-10-24 23:54:43   访问量:164
  
欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
费伦茨 vs 尼斯 2.91 3.31 2.39 1.81 受平手/半球 2.04 1.81 受平手/半球 1.99
法兰克福 vs 里加学院 1.12 8.83 17.93 --- 1.85 两球/两球半 1.95
中日德兰 vs 圣吉罗斯 2.21 3.39 3.15 1.91 平手/半球 1.94 1.89 平手/半球 1.91
塞萨洛 vs 比尔森 1.90 3.64 3.82 1.90 半球 1.95 1.98 半球 1.82
卡拉巴赫 vs 阿贾克斯 3.05 3.63 2.18 1.97 受平手/半球 1.88 1.86 受平手/半球 1.94
安德莱赫特 vs 卢多戈雷茨 1.76 3.68 4.44 1.76 半球 2.09 1.99 半球/一球 1.81
毕尔巴鄂 vs 斯拉维亚 1.69 3.90 4.65 2.04 半球/一球 1.81 1.80 半球 2.00
特温特 vs 拉齐奥 2.73 3.31 2.52 2.09 平手 1.76 1.95 平手 1.85
费内巴切 vs 曼联 2.90 3.56 2.29 1.88 受平手/半球 1.97 1.93 平手 1.87
里昂 vs 贝西克塔斯 1.56 4.28 5.34 1.84 半球/一球 2.01 1.87 半球/一球 1.93
马尔默 vs 奥林匹亚科斯 2.81 3.42 2.41 1.79 受平手/半球 2.06 1.99 平手 1.81
波尔图 vs 霍芬海姆 1.51 4.58 5.51 1.76 半球/一球 2.09 1.85 一球 1.95
流浪者 vs 布加勒星 1.44 4.66 6.61 1.88 一球 1.97 2.01 一球/球半 1.79
热刺 vs 阿尔克马尔 1.41 4.98 6.60 1.83 一球 2.02 1.91 一球/球半 1.89
  • 上一篇:[小炮APP]竞彩情报:利雅得新月引进曼联后卫坎塞洛
  • 下一篇:广网球员走进南沙明珠农业公园 打卡都市农业实验园
  • 友情链接
    返回顶部