V8娱乐开户

V8娱乐

当前位置:V8娱乐 > V8娱乐开户 >

资料:英超联赛2024-2025赛季客场积分榜(10.21)

时间:2024-10-23 18:22:09   访问量:100

  客场积分榜(截止到 2024年10月21日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 利物浦 4 4 0 0 8 1 7 12
2 曼城 4 3 1 0 8 3 5 10
3 阿斯顿维拉 4 3 1 0 9 5 4 10
4 切尔西 4 3 0 1 11 4 7 9
5 诺丁汉森林 4 2 2 0 5 3 2 8
6 阿森纳 4 2 1 1 5 4 1 7
7 布莱顿 4 2 1 1 7 5 2 7
8 纽卡斯尔 4 1 2 1 4 5 -1 5
9 曼联 4 1 2 1 4 2 2 5
10 西汉姆联 4 1 2 1 5 6 -1 5
11 热刺 4 1 1 2 7 6 1 4
12 富勒姆 4 1 1 2 4 5 -1 4
13 伯恩茅斯 4 1 1 2 4 7 -3 4
14 莱斯特城 4 1 1 2 8 10 -2 4
15 埃弗顿 4 1 1 2 5 8 -3 4
16 伊普斯维奇 4 0 2 2 3 9 -6 2
17 水晶宫 3 0 1 2 3 5 -2 1
18 狼队 4 0 1 3 5 11 -6 1
19 布伦特福德 4 0 0 4 3 9 -6 0
20 南安普顿 4 0 0 4 3 10 -7 0
  • 上一篇:资料:英超联赛2024-2025赛季主场积分榜(10.21)
  • 下一篇:[新浪彩票]足彩24164期投注策略:里昂坐和望赢
  • 友情链接
    返回顶部