杏耀娱乐登陆

杏耀娱乐

当前位置:杏耀娱乐 > 杏耀娱乐登陆 >

资料:英超联赛2024-2025赛季主场积分榜(11.04)

时间:2024-11-07 10:56:46   访问量:117

  主场积分榜(截止到 2024年11月4日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 5 4 1 0 12 6 6 13
2 布伦特福德 5 4 1 0 15 9 6 13
3 利物浦 5 4 0 1 9 3 6 12
4 热刺 5 4 0 1 15 4 11 12
5 阿森纳 5 3 2 0 12 6 6 11
6 伯恩茅斯 5 3 1 1 8 4 4 10
7 纽卡斯尔 5 3 1 1 5 3 2 10
8 布莱顿 5 2 3 0 9 7 2 9
9 诺丁汉森林 5 2 2 1 6 3 3 8
10 切尔西 5 2 2 1 8 7 1 8
11 阿斯顿维拉 5 2 2 1 7 6 1 8
12 富勒姆 4 2 1 1 7 6 1 7
13 曼联 5 2 1 2 4 8 -4 7
14 西汉姆联 5 2 0 3 8 10 -2 6
15 莱斯特城 5 1 2 2 5 7 -2 5
16 埃弗顿 5 1 2 2 5 8 -3 5
17 水晶宫 5 1 2 2 3 5 -2 5
18 南安普顿 5 1 1 3 4 8 -4 4
19 伊普斯维奇 5 0 3 2 4 8 -4 3
20 狼队 5 0 1 4 7 14 -7 1
  • 上一篇:听泉赏宝旗下公司更名开门文物鉴定
  • 下一篇:资料:英超联赛2024-2025赛季客场积分榜(11.04)
  • 友情链接
    返回顶部